| |||||||||||||||||||
体彩七星彩大小奇偶图2 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
||||||||
18143 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
18144 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
18145 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
18146 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
18147 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
18148 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
18149 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
18150 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
18151 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
18152 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
18153 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
19001 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
19002 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
19003 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
19004 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
19005 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
19006 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
19007 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
19008 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
19009 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
19010 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
19011 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
19012 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
19013 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
19014 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
19015 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
19016 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
19017 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
19018 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
19019 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
七星彩大小奇偶(Ⅱ)统计 | 9![]() |
5![]() |
3![]() |
13![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
6![]() |
5![]() |
10![]() |
9![]() |
5![]() |
6![]() |
10![]() |
10![]() |
9![]() |
1![]() |
10![]() |
10![]() |
6![]() |
3![]() |
11![]() |
17![]() |
2![]() |
3![]() |
8![]() |
|||||||
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
||||||||
说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 |
|