| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩奇偶走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
18142 | 05 | 13 | 25 | 14 | 18 | 22 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18143 | 05 | 07 | 09 | 08 | 12 | 14 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18144 | 03 | 09 | 15 | 02 | 06 | 10 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
18145 | 11 | 13 | 15 | 25 | 29 | 12 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18146 | 25 | 27 | 02 | 06 | 08 | 10 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
18147 | 09 | 11 | 23 | 04 | 08 | 12 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18148 | 01 | 05 | 11 | 13 | 19 | 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
18149 | 09 | 13 | 17 | 23 | 14 | 16 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18150 | 05 | 07 | 11 | 21 | 23 | 27 | 08 | 22 | ||||||||||||||||||||||
18151 | 03 | 07 | 21 | 02 | 16 | 22 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18152 | 01 | 03 | 19 | 04 | 14 | 16 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
18153 | 05 | 19 | 27 | 08 | 10 | 20 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||
18154 | 05 | 07 | 11 | 13 | 19 | 25 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
19001 | 03 | 05 | 13 | 17 | 23 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
19002 | 01 | 09 | 13 | 15 | 08 | 18 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||
19003 | 05 | 23 | 25 | 02 | 10 | 12 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||
19004 | 05 | 09 | 21 | 29 | 14 | 24 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
19005 | 03 | 07 | 13 | 17 | 12 | 20 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||
19006 | 07 | 19 | 29 | 10 | 14 | 22 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
19007 | 01 | 13 | 27 | 06 | 10 | 12 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
19008 | 01 | 15 | 21 | 29 | 04 | 06 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||
19009 | 01 | 03 | 11 | 10 | 16 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
19010 | 03 | 07 | 19 | 25 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
19011 | 03 | 05 | 17 | 27 | 08 | 12 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||
19012 | 03 | 09 | 15 | 21 | 25 | 29 | 04 | 24 | ||||||||||||||||||||||
19013 | 05 | 29 | 04 | 08 | 10 | 14 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
19014 | 09 | 17 | 19 | 25 | 06 | 12 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||
19015 | 01 | 21 | 25 | 27 | 29 | 04 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
19016 | 03 | 05 | 13 | 25 | 02 | 16 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||
19017 | 01 | 09 | 15 | 21 | 04 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
奇偶 统计 |
8![]() |
10![]() |
12![]() |
7![]() |
9![]() |
6![]() |
10![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
8![]() |
5![]() |
10![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() | 7![]() | 5![]() | 9![]() | 8![]() | 10![]() | 10![]() | 11![]() | 7![]() | 6![]() | 13![]() | 11![]() | 9![]() | 4![]() | 9![]() |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号。 |
|