| |||||||||||||||||||
体彩排列5大小奇偶图2 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||||||||||
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
|||||||
19014 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
19015 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
19016 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||
19017 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
19018 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
19019 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||
19020 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
19021 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||
19022 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
19023 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||
19024 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||
19025 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||
19026 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
19027 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||
19028 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
19029 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||
19030 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
19031 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||
19032 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||
19033 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
19034 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||
19035 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||
19036 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
19037 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||
19038 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
19039 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
19040 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
19041 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
19042 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||
19043 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||||
大小奇偶(Ⅱ)统计 | 7![]() |
9![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
13![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
4![]() |
5![]() |
12![]() |
6![]() |
10![]() |
4![]() |
10![]() |
9![]() |
4![]() |
10![]() |
7![]() |
||||||
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 | 大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
|||||||
说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 |
|