| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透奇偶分布图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
18141 | 03 | 07 | 23 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18142 | 19 | 24 | 28 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18143 | 04 | 07 | 20 | 22 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18144 | 06 | 17 | 18 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18145 | 09 | 18 | 29 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18146 | 03 | 08 | 09 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18147 | 01 | 11 | 26 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18148 | 02 | 06 | 24 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18149 | 01 | 07 | 10 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18150 | 05 | 12 | 13 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18151 | 04 | 08 | 18 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18152 | 02 | 04 | 05 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18153 | 03 | 06 | 07 | 08 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18154 | 14 | 22 | 23 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19001 | 06 | 18 | 23 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19002 | 02 | 07 | 14 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19003 | 04 | 08 | 18 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19004 | 15 | 16 | 17 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19005 | 21 | 26 | 27 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19006 | 14 | 17 | 19 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19007 | 03 | 12 | 16 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19008 | 03 | 08 | 17 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19009 | 03 | 09 | 15 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19010 | 03 | 07 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19011 | 04 | 12 | 13 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19012 | 05 | 09 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19013 | 08 | 10 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19014 | 12 | 14 | 20 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19015 | 02 | 05 | 10 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19016 | 03 | 05 | 13 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
奇偶 统计 |
2![]() | 4![]() | 8![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 7![]() | 8![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 6![]() | 2![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 1![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|